獣神化改が実装されて、さらには修練の扉が実装されました。
それに伴って獣神化改がきそうなモンスターを修練の扉やレベルの書を使うのはもったいないな〜と思い、獣神化の実装日を一覧化してみました。
獣神化したばかりのキャラならきっと獣神化改になるまで期間も長いと思われるので、じゃんじゃん修練の扉に連れていこうと思います!
現在、獣神化未実装はコラボキャラのみになっています→獣神化未実装(未確定)のモンスター一覧
獣神化・獣神化改実装日一覧
太字は限定キャラやコラボキャラです。
2015~2018年
| 名前 | 属性 | 獣神化実装日 | 獣神化改実装日 |
|---|---|---|---|
| アグナムート | 火 | 2015年10月28日(水) | 2020年1月14日(火) |
| アグナムートX | 火 | 2015年10月28日(水) | 2020年1月14日(火) |
| ハンターキング | 木 | 2015年10月28日(水) | 2019年12月10日(火) |
| ストライク | 光 | 2015年10月29日(木) | 2019年10月8日(火) |
| スサノオ | 水 | 2015年12月22日(火) | 2019年11月12日(火) |
| ワールド | 闇 | 2015年12月22日(火) | 2020年2月11日(火) |
| リンツー | 火 | 2016年2月8日(月) | 2021年4月27日(火) |
| ロイゼ | 光 | 2016年2月8日(月) | 2021年4月13日(火) |
| ラファエル | 水 | 2016年4月5日(火) | 2021年12月24日(金) |
| ハーメルン | 闇 | 2016年4月5日(火) | 2021年3月9日(火) |
| アラジン | 光 | 2016年5月24日(火) | 2020年11月10日(火) |
| 真田幸村 | 火 | 2016年5月24日(火) | 2020年7月12日(日) |
| ロキ | 闇 | 2016年6月7日(火) | 2020年5月12日(火) |
| オーディン | 水 | 2016年6月14日(火) | 2021年10月26日(火) |
| ヴァルキリー | 木 | 2016年6月21日(火) | 2020年4月14日(火) |
| 坂本龍馬 | 火 | 2016年7月27日(水) | 2020年10月6日(火) |
| ラー | 光 | 2016年7月27日(水) | 2020年3月10日(火) |
| ゼウス | 光 | 2016年8月22日(月) | 2021年5月11日(火) |
| ミカエル | 火 | 2016年8月22日(月) | 2022年12月24日(土) |
| ナナミ | 水 | 2016年9月27日(火) | 2020年6月9日(火) |
| エクリプス | 闇 | 2016年9月27日(火) | 2021年10月12日(火) |
| ウリエル(分岐) | 光 | 2016年10月12日(水) | 2020年7月14日(火) |
| ギムレット | 木 | 2016年10月25日(火) | 2020年12月8日(火) |
| サタン | 闇 | 2016年10月25日(火) | 2022年1月4日(火) |
| リボン | 木 | 2016年11月8日(火) | 2021年4月27日(火) |
| ジークフリート | 闇 | 2016年11月15日(火) | 2022年3月8日(火) |
| 服部半蔵 | 火 | 2016年11月22日(火) | 2021年7月12日(月) |
| ハーレー | 闇 | 2016年12月8日(木) | 2020年10月6日(火) |
| ハーレーX | 闇 | 2016年12月8日(木) | 2020年10月6日(火) |
| ランスロット | 水 | 2016年12月20日(木) | 2022年10月2日(日) |
| ランスロットX | 火 | 2016年12月20日(木) | 2022年10月2日(日) |
| チンギスハン | 木 | 2017年1月11日(水) | 2022年3月13日(日) |
| ブラフマー | 火 | 2017年1月24日(火) | 2021年9月28日(火) |
| ハデス | 闇 | 2017年2月7日(火) | 2021年8月10日(火) |
| アテナ | 水 | 2017年2月14日(火) | 2021年2月9日(火) |
| ヘラクレス | 木 | 2017年2月21日(火) | 2021年9月14日(火) |
| クレオパトラ | 光 | 2017年3月14日(火) | 2021年7月27日(火) |
| ジャンヌダルク | 闇 | 2017年3月22日(水) | 2022年4月27日(水) |
| カーリー | 水 | 2017年4月11日(火) | 2021年1月26日(火) |
| マーリン | 木 | 2017年4月18日(火) | 2020年9月8日(火) |
| ヒカリ | 光 | 2017年4月25日(火) | 2022年1月11日(火) |
| ノンノ | 火 | 2017年5月16日(火) | 2021年1月12日(火) |
| 霧隠才蔵 | 水 | 2017年5月23日(火) | 2021年8月24日(火) |
| ケットシー | 闇 | 2017年6月6日(火) | 2022年1月25日(火) |
| テキーラ | 水 | 2017年6月12日(月) | 2022年5月10日(火) |
| ケロン | 木 | 2017年6月20日(火) | 2021年6月8日(火) |
| キスキルリラ | 光 | 2017年7月11日(火) | 2021年10月19日(火) |
| モーツァルト | 光 | 2017年7月11日(火) | 2021年11月9日(火) |
| ベートーヴェン | 火 | 2017年7月18日(火) | 2022年3月1日(火) |
| バッハ | 木 | 2017年7月24日(月) | 2022年7月13日(水) |
| 織田信長 | 闇 | 2017年8月15日(火) | 2023年3月19日(日) |
| 織田信長X | 水 | 2017年8月15日(火) | 2023年3月19日(日) |
| 蒲公英 | 木 | 2017年8月25日(金) | 2022年2月8日(火) |
| デッドラビッツ | 木 | 2017年9月12日(火) | 2021年7月14日(水) 分岐実装 |
| 神威 | 光 | 2017年9月26日(火) | 2023年10月4日(水) |
| シンジ | 水/光 | 2017年10月6日(金) | 2020年5月2日(土) |
| アスカ | 火 | 2017年10月6日(金) | 2020年5月2日(土) |
| レイ | 光 | 2017年10月6日(金) | 2020年5月2日(土) |
| 妲己 | 闇 | 2017年10月13日(金) | 2023年9月30日(土) |
| クーフーリン | 木 | 2017年10月24日(火) | 2022年10月25日(火) |
| 猪八戒 | 木 | 2017年11月7日(火) | 2022年4月12日(火) |
| ベルゼブブ | 光 | 2017年11月21日(火) | 2022年2月15日(火) |
| シンデレラ | 火 | 2017年12月5日(火) | 2021年11月23日(火) |
| ウンディーネ | 水 | 2017年12月12日(火) | 2021年6月22日(火) |
| ジキル&ハイド | 闇 | 2017年12月19日(火) | 2022年7月15日(金) |
| アトス | 火 | 2018年1月6日(土) | 2022年4月5日(火) |
| ポルトス | 闇 | 2018年1月13日(土) | 2022年5月31日(火) |
| アラミス | 木 | 2018年1月20日(土) | 2022年6月21日(火) |
| ダルタニャン | 水 | 2018年1月27日(土) | 2022年7月9日(土) |
| ジュリエット | 光 | 2018年2月6日(火) | 2022年3月15日(火) |
| オセロー | 闇 | 2018年2月16日(金) | 2022年8月30日(火) |
| ロミオ | 水 | 2018年2月26日(月) | 2022年1月18日(火) |
| 源義経 | 闇 | 2018年3月9日(金) | 2022年12月13日(火) |
| アポロ | 火 | 2018年3月18日(日) | 2021年10月5日(火) |
| アポロX | 木 | 2018年3月24日(土) | 2021年10月5日(火) |
| モンストクローバー | 木 | 2018年4月5日(木) | 2022年5月3日(火) |
| モンストローズ | 火 | 2018年4月15日(日) | 2022年2月1日(火) |
| モンストブライト | 光 | 2018年4月25日(水) | 2022年4月19日(火) |
| ティアラ | 闇 | 2018年5月8日(火) | 2022年3月29日(火) |
| 武田信玄 | 火 | 2018年5月15日(火) | 2022年4月26日(火) |
| 天草四郎 | 水 | 2018年5月22日(火) | 2023年7月13日(木) |
| 式神出雲 | 水 | 2018年6月5日(火) | 2022年2月22日(火) |
| 安倍晴明 | 光 | 2018年6月12日(火) | 2022年6月14日(火) |
| 茨木童子 | 木 | 2018年6月19日(火) | 2021年12月14日(火) |
| ルシファー | 闇 | 2018年7月1日(日) | 2023年7月9日(日) |
| おりょう | 木 | 2018年7月10日(火) | 2023年1月17日(火) |
| ムー | 光 | 2018年7月17日(火) | 2022年5月17日(火) |
| ナポレオン | 水 | 2018年7月24日(火) | 2020年8月11日(火) |
| ベルフェゴール | 木 | 2018年8月7日(火) | 2023年5月2日(火) |
| ダリア | 火 | 2018年8月14日(火) | 2022年9月6日(火) |
| アイリス | 水 | 2018年8月21日(火) | 2022年9月6日(火) |
| 卑弥呼 | 火 | 2018年8月30日(木) | 2022年8月2日(火) |
| ローザ | 闇 | 2018年9月11日(火) | 2022年9月20日(火) |
| ドンキホーテ | 光 | 2018年9月18日(火) | 2022年7月19日(火) |
| ショコラ | 闇 | 2018年9月25日(火) | 2023年2月14日(火) |
| アーサー | 光 | 2018年9月30日(日) | 2022年10月2日(日) |
| アリス | 闇 | 2018年10月9日(火) | 2022年10月2日(日) |
| 太公望 | 水 | 2018年10月16日(火) | 2022年7月26日(火) |
| ナチョス | 木 | 2018年10月23日(火) | 2022年8月23日(火) |
| ラザニー | 火 | 2018年11月6日(火) | 2022年7月14日(木) |
| デネブ | 木 | 2018年11月13日(火) | 2023年5月23日(火) |
| アリババ | 闇 | 2018年11月20日(火) | 2023年1月3日(火) |
| リコル | 光 | 2018年11月27日(火) | 2022年8月16日(火) |
| 関羽 | 水 | 2018年12月3日(月) | 2022年3月22日(火) |
| ガリレオ | 火 | 2018年12月11日(火) | 2023年1月10日(火) |
| ヘラ | 光 | 2018年12月18日(火) | 2022年7月5日(火) |
| ニーベルンゲン | 木 | 2018年12月25日(火) | 2023年4月4日(火) |
2019年
| 名前 | 属性 | 獣神化実装日 | 獣神化改実装日 |
|---|---|---|---|
| ヴェルダンディ | 水 | 2019年1月8日(火) | 2022年6月28日(火) |
| ナスカ | 火 | 2019年1月15日(火) | 2023年3月7日(火) |
| ファントム | 闇 | 2019年1月22日(火) | 2022年8月9日(火) |
| シェヘラザード | 木 | 2019年1月29日(火) | 2023年3月14日(火) |
| サキュバス | 光 | 2019年2月5日(火) | 2022年9月27日(火) |
| ワルプルギス | 火 | 2019年2月12日(火) | 2023年5月5日(金) |
| マッドハッター | 闇 | 2019年2月19日(火) | 2022年10月18日(火) |
| アヌビス | 水 | 2019年2月26日(火) | 2022年12月20日(火) |
| 武蔵坊弁慶 | 木 | 2019年3月5日(火) | 2022年11月22日(火) |
| 張飛 | 火 | 2019年3月12日(火) | 2022年11月8日(火) |
| チヨ | 光 | 2019年3月19日(火) | 2022年11月1日(火) |
| 西郷隆盛 | 闇 | 2019年3月26日(火) | 2022年11月15日(火) |
| サラマンダー | 火 | 2019年4月2日(火) | 2022年6月7日(火) |
| ルイス・キャロル | 火 | 2019年4年2日(火) | 2023年5月16日(火) |
| グリム兄弟 | 木 | 2019年4年2日 | 2023年2月21日(火) |
| 清少納言 | 光 | 2019年4年2日 | 2023年1月24日(火) |
| ナイチンゲール | 木 | 2019年4月9日(火) | 2024年4月28日(日) |
| 大喬小喬 | 闇 | 2019年4月16日(火) | 2023年6月6日(火) |
| グングニル | 火 | 2019年4年17日 | 2023年2月7日(火) |
| ケラウノス | 光 | 2019年4年17日 | 2023年6月27日(火) |
| ギャラルホルン | 闇 | 2019年4年17日 | 2023年7月4日(火) |
| タケミカヅチ | 光 | 2019年4月23日(火) | 2022年12月6日(火) |
| ラプンツェル | 水 | 2019年4月30日(火) | 2022年11月29日(火) |
| 日番谷冬獅郎 | 水 | 2019年5年2日(木) | 2021年9月2日(木) |
| 朽木ルキア | 光 | 2019年5年2日(木) | 2021年9月2日(木) |
| 黒崎一護 | 闇 | 2019年5年2日(木) | 2021年9月2日(木) |
| スキッティ | 火 | 2019年5月8日(水) | 2022年10月11日(火) |
| ダイヤモンド | 光 | 2019年5月14日(火) | 2023年3月21日(火) |
| 犬坂毛野 | 火 | 2019年5年17日 | 2023年3月28日(火) |
| 伏姫 | 木 | 2019年5年17日 | 2024年6月11日(火) |
| 犬塚信乃 | 光 | 2019年5年17日 | 2023年7月25日(火) |
| アメノウズメ | 木 | 2019年5月21日(火) | 2023年10月10日(火) |
| シンドバッド | 水 | 2019年5月28日(火) | 2022年12月27日(火) |
| コルセア | 木 | 2019年6月2日(日) | 2023年12月19日(火) |
| 纏流子&鮮血 | 火 | 2019年6年4日 | |
| ガロ | 水 | 2019年6年4日 | |
| シモン&カミナ | 木 | 2019年6年4日 | |
| 桜木イヴ | 火 | 2019年6月11日(火) | 2023年10月31日(火) |
| オオクニヌシ | 火 | 2019年6年17日 | 2023年8月15日(火) |
| サルタヒコ | 光 | 2019年6年17日 | 2023年2月28日(火) |
| フツヌシ | 闇 | 2019年6年17日 | 2023年4月18日(火) |
| アレス | 闇 | 2019年6月18日(火) | 2023年5月9日(火) |
| 劉備 | 光 | 2019年6月25日(火) | 2023年12月5日(火) |
| プルメリア | 水 | 2019年7年2日(火) | 2023年1月31日(火) |
| アンスリウム | 木 | 2019年7年2日(火) | 2023年7月18日(火) |
| ハイビスカス | 光 | 2019年7年2日(火) | 2024年5月7日(火) |
| 如意棒 | 光 | 2019年7月9日(火) | 2023年8月29日(火) |
| ガブリエル | 木 | 2019年7月14日(日) | 2023年10月2日(月) |
| 爆豪勝己 | 火 | 2019年7月17日(水) | 2020年9月2日(水) |
| 轟焦凍 | 水 | 2019年7月17日(水) | 2020年9月2日(水) |
| 緑谷出久 | 光 | 2019年7月17日(水) | 2020年9月2日(水) |
| 孫悟空 | 火 | 2019年7月19日(金) | 2023年11月21日(火) |
| ノンノα | 水 | 2019年7月23日(火) | 2023年7月14日(金) |
| サタンα | 木 | 2019年7月23日(火) | 2023年7月14日(金) |
| テキーラα | 火 | 2019年7月23日(火) | 2023年7月14日(金) |
| 徳川家康 | 闇 | 2019年7月30日(火) | 2023年10月17日(火) |
| ベイカーズ | 水 | 2019年8年2日 | 2023年8月1日(火) |
| ワトソン | 光 | 2019年8年2日 | 2023年12月26日(火) |
| レストレード | 闇 | 2019年8年2日 | 2023年9月5日(火) |
| シェイクスピア | 木 | 2019年8月6日(火) | 2024年1月23日(火) |
| メイ | 火 | 2019年8月13日(火) | 2024年1月16日(火) |
| サンダルフォンα | 火 | 2019年8年17日 | |
| ムーα | 水 | 2019年8年17日 | |
| メタトロンα | 光 | 2019年8年17日 | |
| イージス | 闇 | 2019年8月20日(火) | |
| ノア | 水 | 2019年8月24日(土) | |
| 神楽 | 火 | 2019年9年2日 | |
| 坂田銀時 | 水 | 2019年9年2日 | |
| 桂小太郎 | 光 | 2019年9年2日 | |
| 土方十四郎&沖田総悟 | 火 | 2019年9年2日 | |
| 近藤勲&バブルス王女 | 木 | 2019年9年2日 | |
| 高杉晋助&鬼兵隊 | 闇 | 2019年9年2日 | |
| ベビーアーク | 光 | 2019年9月3日(火) | 2024年4月16日(火) |
| 坂田銀時 | 水 | 2019年9月6日(金) | |
| 神楽 | 火 | 2019年9月6日(金) | |
| 桂小太郎 | 光 | 2019年9月6日(金) | |
| ディルムッド | 水 | 2019年9年17日(火) | 2023年6月20日(火) |
| オスカー | 木 | 2019年9年17日(火) | 2023年8月8日(火) |
| フィン | 闇 | 2019年9年17日(火) | 2023年10月31日(火) |
| マモン | 木 | 2019年9月17日(火) | 2024年3月12日(火) |
| クロノス | 闇 | 2019年9月24日(火) | 2023年12月12日(火) |
| 媽祖 | 水 | 2019年9年27日(金) | 2022年5月24日(火) |
| 西王母 | 木 | 2019年9年27日(金) | 2022年5月24日(火) |
| 月麗 | 闇 | 2019年9年27日(金) | 2021年5月25日(火) |
| トパーズ | 火 | 2019年10年2日(木) | 2023年9月19日(火) |
| アクアマリン | 水 | 2019年10年2日(木) | 2023年4月11日(火) |
| シトリン | 光 | 2019年10年2日(木) | 2024年1月9日(火) |
| ノストラダムス | 水 | 2019年10月5日(日) | 2024年9月30日(月) |
| ロビンフッド | 木 | 2019年10月5日(日) | |
| 孫尚香 | 闇 | 2019年10月10日(木) | 2024年1月23日(火) |
| ゲイボルグ | 光 | 2019年10月15日(火) | 2023年4月25日(火) |
| 伏姫α | 火 | 2019年10年17日 | 2023年10月24日(火) |
| アリババα | 水 | 2019年10年17日 | 2023年10月24日(火) |
| ルイス・キャロルα | 木 | 2019年10年17日 | 2023年10月24日(火) |
| ベートーヴェンα | 闇 | 2019年10月19日(土) | |
| リボンα | 光 | 2019年10月19日(土) | |
| 茨木童子α | 水 | 2019年10月19日(土) | |
| 大和 | 火 | 2019年10月28日(月) | 2023年12月26日(火) |
| 桂小五郎 | 水 | 2019年11年2日 | 2023年6月13日(火) |
| 陸奥陽之助 | 木 | 2019年11年2日 | 2023年5月30日(火) |
| グラバー | 光 | 2019年11年2日 | 2023年11月7日(火) |
| ギルガメッシュ | 火 | 2019年11月5日(火) | 2024年6月4日(火) |
| テンペスト | 光 | 2019年11年10日 | |
| 三蔵法師 | 光 | 2019年11月12日(火) | 2023年10月24日(火) |
| ジン | 火 | 2019年11年15日 | |
| カイト | 水 | 2019年11年15日 | |
| ネテロ | 光 | 2019年11年15日 | |
| キルア | 闇 | 2019年11月15日(金) | |
| ゴン | 光 | 2019年11月15日(金) | |
| クラピカ | 木 | 2019年11月15日(金) | |
| メルエム | 木 | 2019年11月17日(日) | |
| パールヴァティ | 木 | 2019年11月19日(火) | 2024年11月12日(火) |
| ローレライ | 水 | 2019年11月26日(火) | 2023年11月21日(火) |
| マルス | 火 | 2019年12年2日 | 2024年3月26日(火) |
| ユピテル | 木 | 2019年12年2日 | 2023年9月12日(火) |
| ミネルヴァ | 闇 | 2019年12年2日 | 2024年1月2日(火) |
| ウォッカ | 火 | 2019年12月3日(火) | 2023年11月14日(火) |
| ジェラルド | 水 | 2019年12月10日(火) | 2024年1月9日(火) |
| グリム兄弟α | 水 | 2019年12年15日(日) | 2024年9月30日(月) |
| 太公望α | 木 | 2019年12年15日(日) | 2024年9月30日(月) |
| グングニルα | 闇 | 2019年12年15日(日) | 2024年9月30日(月) |
| ゴッホ | 闇 | 2019年12月17日(火) | 2024年4月30日(火) |
| 芙蓉 | 光 | 2019年12月24日(火) | 2024年2月6日(火) |
2020年
| 名前 | 属性 | 獣神化実装日 | 獣神化改実装日 |
|---|---|---|---|
| バルムンク | 木 | (2020年1月4日(土)) | 2023年11月14日(火) |
| アロンズ・ロッド | 光 | (2020年1月4日(土)) | 2024年6月25日(火) |
| ブリューナク | 闇 | (2020年1月4日(土)) | 2024年3月26日(火) |
| 周瑜 | 水 | 2020年1月7日(火) | 2023年9月26日(火) |
| アトゥム | 闇 | 2020年1月14日(火) | 2024年8月20日(火) |
| 黒瀬ひばな(フォーミュラ) | 火 | 2020年1年19日 | 2024年7月30日(火) |
| 水無月あお(シャトル) | 水 | 2020年1年19日 | 2024年3月19日(火) |
| エリック金光(ドローン) | 光 | 2020年1年19日 | 2024年4月2日(火) |
| スピカ | 光 | 2020年1月21日(火) | 2024年8月13日(火) |
| 楊貴妃 | 火 | 2020年1年25日 | 2023年5月23日(火) |
| 水仙 | 木 | 2020年1月28日(火) | |
| 足利義輝 | 火 | 2020年2年2日 | 2024年2月27日(火) |
| 宝蔵院胤栄(ほうぞういんいんえい) | 木 | 2020年2年2日 | 2024年2月20日(火) |
| 那須与一(なすのよいち) | 光 | 2020年2年2日 | 2024年7月18日(木) |
| ベルスター | 闇 | 2020年2月4日(火) | 2024年2月14日(水) |
| ミロク | 水 | 2020年2月11日(火) | 2023年12月25日(月) |
| 竈門炭治郎 | 水(火) | 2020年2年14日 | 2022年3月15日(火) |
| 冨岡義勇 | 水 | 2020年2年14日 | 2022年3月15日(火) |
| 胡蝶しのぶ | 闇 | 2020年2年14日 | 2022年3月15日(火) |
| エメラルド | 木 | 2020年2月18日(火) | 2023年11月28日(火) |
| ジェーン | 光 | 2020年2月25日(火) | 2024年9月30日(月) |
| 鄧艾 | 木 | 2020年3年2日(月) | 2024年7月2日(火) |
| 王元姫 | 光 | 2020年3年2日(月) | 2024年10月1日(火) |
| 司馬昭 | 闇 | 2020年3年2日(月) | 2024年7月30日(火) |
| フリーズ | 水 | 2020年3月3日(火) | 2023年8月22日(火) |
| ルビー | 火 | 2020年3月10日(火) | 2024年3月12日(火) |
| ナツ・ドラグニル | 火 | 2020年3年16日 | |
| グレイ・フルバスター | 水 | 2020年3年16日 | |
| エルザ・スカーレット | 光 | 2020年3年16日 | |
| ティターニア | 光 | 2020年3月17日(火) | 2024年10月29日(火) |
| ビリー・ザ・キッド | 木 | 2020年3月24日(火) | 2024年9月3日(火) |
| トール | 闇 | 2020年3月31日(火) | 2024年6月25日(火) |
| ゼフォン | 火 | 2020年4年3日 | 2024年4月29日(月) |
| レビィ | 水 | 2020年4年3日 | 2024年11月26日(火) |
| スルガト | 木 | 2020年4年3日 | 2025年1月28日(火) |
| 天叢雲 | 木 | 2020年4月7日(火) | 2024年4月9日(火) |
| ヤタガラス | 水 | 2020年4月14日(火) | 2023年10月4日(水) |
| 神威α | 木 | 2020年4年17日 | 2024年7月18日(木) |
| ハーレーα | 光 | 2020年4年17日 | 2024年7月18日(木) |
| 蛙の王女 ケロンα | 闇 | 2020年4年17日 | 2024年7月18日(木) |
| クエリー | 光 | 2020年4月21日(火) | 2024年12月17日(火) |
| Two for all | 闇 | 2020年4月25日(土) | 2024年7月13日(土) |
| ユグドラシル | 木 | 2020年4月28日(火) | 2024年7月16日(火) |
| プロメテウス | 火 | 2020年4月28日(火) | 2024年7月9日(火) |
| シンジ&レイ | 火 | 2020年5年2日 | |
| アスカ&マリ | 木 | 2020年5年2日 | |
| 碇ゲンドウ&冬月コウゾウ | 闇 | 2020年5年2日 | |
| レイ天草 | 水 | 2020年5月2日(土) | |
| アスカウリエル | 光 | 2020年5月2日(土) | |
| カヲルルシファー | 闇 | 2020年5月2日(土) | |
| 鈴蘭 | 水 | 2020年5月5日(火) | 2024年4月23日(火) |
| 真珠 | 光 | 2020年5月12日(火) | 2024年5月14日(火) |
| 王昭君 | 光 | 2020年5年15日 | 2023年5月23日(火) |
| フビライ・ハン | 闇 | 2020年5年15日 | |
| アラウィン | 火 | 2020年5年17日 | 2024年9月30日(月) |
| ペリノア | 光 | 2020年5年17日 | 2024年8月27日(火) |
| オペコ | 闇 | 2020年5年17日 | 2024年12月24日(火) |
| トート | 木 | 2020年5月19日(火) | 2024年9月24日(火) |
| 珊瑚 | 火 | 2020年5月26日(火) | 2024年11月26日(火) |
| アザトース | 火 | 2020年6年2日 | 2025年2月12日(水) |
| ニャルラトホテプ | 水 | 2020年6年2日 | 2024年5月7日(火) |
| ヨグ=ソトース | 木 | 2020年6年2日 | |
| 茶々 | 闇 | 2020年6月2日(火) | 2024年11月19日(火) |
| ナタ | 火 | 2020年6月9日(火) | |
| ノア&パンドラ | 水 | 2020年6年15日 | |
| アーサー&ソロモン | 光 | 2020年6年15日 | |
| ルシファー&カエサル | 闇 | 2020年6年15日 | |
| カメハメハ | 光 | 2020年6月16日(火) | 2024年9月17日(火) |
| サラスヴァティ | 水 | 2020年6月23日(火) | 2023年12月12日(火) |
| 揚セン | 木 | 2020年6月30日(火) | 2024年10月29日(火) |
| 真田昌幸 | 火 | 2020年7年2日 | 2024年9月24日(火) |
| 島津義弘 | 木 | 2020年7年2日 | 2024年10月15日(火) |
| 大谷吉継 | 闇 | 2020年7年2日 | 2024年5月14日(火) |
| 静御前 | 火 | 2020年7月7日(火) | 2024年4月9日(火) |
| パンドラ | 闇 | 2020年7月11日(土) | 2025年2月12日(水) |
| 佐々木小次郎 | 水 | 2020年7月13日(月) | 2024年3月13日(火) |
| ユージオ | 水 | 2020年7年17日 | |
| ベルクーリ・シンセシス・ワン | 木 | 2020年7年17日 | |
| アリス・シンセシス・サーティ | 光 | 2020年7年17日 | |
| アスナ | 水 | 2020年7年17日 | |
| シノン | 光 | 2020年7年17日 | |
| キリト | 闇 | 2020年7年17日 | |
| パーシヴァル | 光 | 2020年7月21日(火) | |
| アルキメデス | 木 | 2020年7月28日(火) | 2024年7月23日(火) |
| マチュ・ピチュ | 火 | 2020年8年2日 | 2025年3月18日(火) |
| モヘンジョダロ | 水 | 2020年8年2日 | 2024年1月16日(火) |
| アユタヤ | 光 | 2020年8年2日 | 2024年3月5日(火) |
| アンデルセン | 水 | 2020年8月4日(火) | 2025年2月13日(木) |
| コロンブス | 闇 | 2020年8月11日(火) | |
| ワトソンα | 火 | 2020年8年16日 | |
| 大和α | 水 | 2020年8年16日 | |
| 孫悟空α | 闇 | 2020年8年16日 | |
| レンブラント | 光 | 2020年8月18日(火) | |
| ミョルニル | 木 | 2020年8月25日(火) | 2025年2月18日(火) |
| ポセイドン | 水 | 2020年9月1(火) | 2024年7月17日(水) |
| 切島鋭児郎 | 火 | 2020年9年2日 | |
| 八百万百 | 木 | 2020年9年2日 | |
| 常闇踏陰 | 闇 | 2020年9年2日 | |
| ガネーシャ | 光 | 2020年9月8日(火) | 2024年11月12日(火) |
| ブリュンヒルデ | 火 | 2020年9月15日(火) | 2024年10月8日(火) |
| ラベンダー | 水 | 2020年9年17日 | 2024年6月18日(火) |
| ジャスミン | 木 | 2020年9年17日 | |
| 牡丹 | 光 | 2020年9年17日 | 2024年12月3日(火) |
| P-47 | 闇 | 2020年9月22日(火) | 2025年1月21日(火) |
| 巴御前 | 木 | 2020年9月29日(火) | 2024年12月10日(火) |
| 弁財天(進化) | 光 | 2020年10月3日(日) | 2024年12月24日(火) |
| 弁財天(神化) | 光 | 2020年10月4日(日) | 2024年12月24日(火) |
| マナ(分岐) | 火 | 2020年10月4日(日) | 2024年7月14日(日) |
| エレン・イェーガー | 火 | 2020年10年5日 | 2023年5月1日(月) |
| ミカサ・アッカーマン | 木 | 2020年10年5日 | 2023年5月1日(月) |
| リヴァイ兵士長 | 闇 | 2020年10年5日 | 2023年5月1日(月) |
| シリウス | 水 | 2020年10月6日(火) | 2025年2月25日(火) |
| ダンテ | 闇 | 2020年10月13日(火) | 2024年9月10日(火) |
| アトランティス | 水 | 2020年10月13日(火) | 2024年11月5日(火) |
| 不知火ヒナタ | 火 | 2020年10年19日 | |
| 蒼凪ミソラ | 水 | 2020年10年19日 | 2024年8月6日(火) |
| 式森コカゲ | 木 | 2020年10年19日 | |
| ペルセポネ | 木 | 2020年10月20日(火) | |
| 怪傑ゾロ | 光 | 2020年10月20日(火) | |
| 猿飛佐助 | 闇 | 2020年10月27日(火) | 2024年9月30日(月) |
| 岩融 | 火 | 2020年10月27日(火) | 2024年8月27日(火) |
| ペルセウス | 火 | 2020年11年2日 | |
| マルタ | 光 | 2020年11年2日 | |
| 源頼光 | 木 | 2020年11年2日 | 2024年12月10日(火) |
| 上杉謙信 | 水 | 2020年11月3日(火) | 2024年9月10日(火) |
| 豊臣秀吉 | 木 | 2020年11月10日(火) | 2025年1月7日(火) |
| エスカノール | 火 | 2020年11年14日 | |
| マーリン | 水 | 2020年11年14日 | |
| エリザベス | 光 | 2020年11年14日 | |
| メリオダス | 闇 | 2020年11月14日(土) | |
| キング | 木 | 2020年11月14日(土) | |
| バン | 火 | 2020年11月14日(土) | |
| 森蘭丸 | 光 | 2020年11月17日(火) | |
| オシリス | 火 | 2020年11月24日(火) | |
| ねずみ小僧 | 闇 | 2020年12月1日(火) | |
| タンザナイト | 水 | 2020年12年2日 | 2025年1月14日(火) |
| ペリドット | 木 | 2020年12年2日 | 2025年3月4日(火) |
| タイガーアイ | 闇 | 2020年12年2日 | 2024年10月22日(火) |
| ゲーテ | 光 | 2020年12月8日(火) | 2025年3月4日(火) |
| マゼラン | 木 | 2020年12月15日(火) | |
| カメハメハα | 水 | 2020年12年18日 | 2023年12月24日(日) |
| 黒瀬ひばなα | 光 | 2020年12年18日 | 2023年12月24日(日) |
| アロンズ・ロッドα | 闇 | 2020年12年18日 | 2023年12月24日(日) |
| グィネヴィア | 水 | 2020年12月22日(火) | 2024年12月24日(火) |
| ガウェイン | 火 | 2020年12月29日(火) |
2021年
| 名前 | 属性 | 獣神化実装日 | 獣神化改実装日 |
|---|---|---|---|
| アルセーヌ(分岐) | 闇 | 2021年1年1日 | |
| 打出の小槌 | 火 | 2021年1年4日 | |
| トライデント | 木 | 2021年1年4日 | |
| ヴォーパルソード | 光 | 2021年1年4日 | |
| リバティ | 光 | 2021年1月5日(火) | 2025年2月11日(火) |
| 瑠璃 | 水 | 2021年1月12日(火) | |
| ニュートン | 火 | (2021年1月18日(月)) | |
| パスカル | 木 | (2021年1月18日(月)) | |
| フランクリン | 闇 | (2021年1月18日(月)) | 2025年3月18日(火) |
| 諸葛亮 | 木 | 2021年1月19日(火) | |
| 柳生十兵衛 | 闇 | 2021年1月26日(火) | |
| アザゼル | 火 | 2021年1月26日(火) | |
| ヘイムダル | 光 | 2021年2月2日(火) | |
| 迅悠一 | 水 | 2021年2月2日(火) | 2022年2月12日(土) |
| 空閑遊真 | 闇 | 2021年2月2日(火) | 2022年2月12日(土) |
| 小南桐絵 | 火 | 2021年2月2日(火) | 2022年2月12日(土) |
